更新時間:2024-09-25
訪問量:2258
廠商性質:生產廠家
生產地址:蘇州
CLJ-3106大流量塵埃粒子計數(shù)器 28.3L大流量塵埃粒子計數(shù)器 28.3L廠家2010版新GMP對塵埃粒子計數(shù)器的要求:為確認*潔凈區(qū)的級別,每個采樣點的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min) *潔凈區(qū)空氣懸浮粒子的級別為ISO 4.8,以≥5.0μm的懸浮粒子為限度標準.對其他級別潔凈室的潔凈度應采用不小于2.83L/min的計數(shù)器。 檢測*、B級區(qū)時,如果采用2.83升/分鐘的檢測儀器,每次采樣的時間過長了 (1000L÷2.83L/分鐘=350分鐘)。 如果選用28.3L/分鐘的,每次采樣需35分鐘,對于面積小、采樣點少的潔凈區(qū)。
CLJ-3106型塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù):
參數(shù)項目 | 參數(shù)說明 |
光源 | 導體激光光源,壽命大于40000小時 |
采樣量 | 28.3L/min(1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~100萬級 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔同時采樣。 |
顯示和打印 | 高分辨率液晶屏顯示(LCD)中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)可將2.83升/分(0.1Ft3)內所含顆?;?m3所含顆粒數(shù)依次顯示和打印出。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 自凈時間:<10min (可調) |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度:20~75%RH |
采樣點數(shù) | (A)2~7點設定 每點采樣次數(shù)(L)2~9次設定 |
UCL報表 | 符合歐盟ISO14644-1、GB50073-2001的標準 |
工作時間 | 一次充電后可連續(xù)工作8-10小時 |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz 可長時間連續(xù)測量工作8小時以上,外置充電器可快速充滿(<4小時) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz20W |
數(shù)據(jù)儲存 | 斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時查看和打印數(shù)據(jù)。 可存儲1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間)+209E置信度100組 |
校準 | 我公司已通過國家計量建標考核,可追溯至上海計量測量技術研究院可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準。 |
重量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
GMP大流量28.3L塵埃粒子計數(shù)器CLJ-3106型塵埃粒子計數(shù)器廠家提醒: 塵埃粒子計數(shù)器是國家規(guī)定的計量器具,在使用一段時間后,其光學系統(tǒng)及檢測系統(tǒng)都會發(fā)生變化,如光源老化、發(fā)光效率降低或聚焦錯位、透鏡被污染,從而使整機的轉換靈敏度變化。因此需按JJF1190-2008《塵埃粒子計數(shù)器校準規(guī)范》的要求每年定期到建筑能源與環(huán)境檢測中心進行定期校準,對儀器各方面進行調整,以獲得*工作狀態(tài)。蘇州長留凈化科技有限公司塵埃粒子計數(shù)器* 咨詢!