更新時(shí)間:2024-09-17
訪問(wèn)量:3262
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
CLJ-3506(50L)大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器藥廠GMP認(rèn)證塵埃粒子計(jì)數(shù)器 GMP50L大流量塵埃粒子計(jì)數(shù)器CLJ-3506型 塵埃粒子計(jì)數(shù)器*CLJ-3506型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 2010版新GMP對(duì)塵埃粒子計(jì)數(shù)器的要求:為確認(rèn)*潔凈區(qū)的級(jí)別,每個(gè)采樣點(diǎn)的采樣量不得少于1立方米(28.3L/min).*潔凈區(qū)空氣懸浮粒子的級(jí)別為ISO 4.8,以≥5.0μm的懸浮粒子為限度標(biāo)準(zhǔn).對(duì)其他級(jí)別潔凈室的潔凈度應(yīng)采用不小于2.83L/min的計(jì)數(shù)器。
CLJ-3506(50L)技術(shù)參數(shù):
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 50L/min (1.77ft3) 進(jìn)口采樣泵 |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) 允許zui大采樣濃度35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5µm) |
顯示方式 | 高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測(cè)量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)值,差值,濃度值 |
測(cè)試方式 | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 95%UCL計(jì)算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
粒徑通道 | 0.5 、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).粒徑可根據(jù)客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min ) |
檢測(cè)范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級(jí),5級(jí),6級(jí),7級(jí),8級(jí),9級(jí))2010版GMP(*、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)狀態(tài)的測(cè)量),F(xiàn)S-209E(10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)、1000000級(jí))等級(jí)別的檢測(cè) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對(duì)溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(shè)置 | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測(cè)量位置:0-999 |
UCL報(bào)表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室CLASS4級(jí)、5級(jí)、6級(jí)、7級(jí)、8級(jí)、9級(jí)及10級(jí)、100級(jí)、1000級(jí)、10000級(jí)、100000級(jí)、300000級(jí)、1000000級(jí)或GMP *、B級(jí)、C級(jí)、D級(jí)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過(guò)低報(bào)警 |
零計(jì)數(shù) | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計(jì)數(shù)器計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范及JIS B9921:1997 每五分鐘≤1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī) |
重量 | 8kg |
校準(zhǔn) | 可追溯美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(huì)(NIST),我公司已通過(guò)國(guó)家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測(cè)量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國(guó)家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 專業(yè)等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過(guò)濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機(jī),鋁合金箱,操作手冊(cè),出廠檢測(cè)報(bào)告,電源線,打印紙 |
外形尺寸 | 300×400×250 mm |
GMP50L、CLJ-3506型塵埃粒子計(jì)數(shù)器*提醒:塵埃粒子計(jì)數(shù)器是國(guó)家規(guī)定的計(jì)量器具,在使用一段時(shí)間后,其光學(xué)系統(tǒng)及檢測(cè)系統(tǒng)都會(huì)發(fā)生變化,如光源老化、發(fā)光效率降低或聚焦錯(cuò)位、透鏡被污染,從而使整機(jī)的轉(zhuǎn)換靈敏度變化。因此需按JJF1190-2008《塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范》的要求每年定期到建筑能源與環(huán)境檢測(cè)中心進(jìn)行定期校準(zhǔn),對(duì)儀器各方面進(jìn)行調(diào)整,以獲得*工作狀態(tài)。 蘇州長(zhǎng)留凈化科技有限公司塵埃粒子計(jì)數(shù)器*咨詢!